| 1969年 | 11月 | 出光興産は出光クレジットセンターを設立し「出光クレジットカード」の発行を開始 |
|---|---|---|
| 1970年 | 3月 | 「出光軽油カード」の発行を開始 |
| 1984年 | 6月 | 「出光ステーションカード」の発行を開始 |
| 1986年 | 4月 | 出光クレジット株式会社設立 |
| 10月 | 「出光カード」の発行開始 VISA、JCB、DCマスター、MCマスターの4ブランド付帯 ショッピング、保険、キャッシング、ローンサービス開始 |
|
| 1992年 | 10月 | 出光ゴールドカードの発行を開始 |
| 1995年 | 9月 | 出光カードおトクシステム(キャッシュバック)サービス開始 |
| 2001年 | 10月 | 出光ETCカードの発行を開始 |
| 2002年 | 4月 | 出光カードをICカード化 出光カードおトクシステムを選択制のポイントプログラム変更 出光ロードサービスの提供を開始 |
| 2003年 | 7月 | クレディセゾンと業務提携 |
| 10月 | クレディセゾン50%出資(出光興産50%の折半合弁会社化) | |
| 2004年 | 2月 | 出光興産10統轄支店内に営業責任者を配置 |
| 4月 | 新カード「出光カードまいどプラス」の発行開始 | |
| 7月 | カード運営業務をクレディセゾンに全面委託 | |
| 2005年 | 7月 | 郵政公社との提携カード(出光郵貯カードまいどプラス)発行開始 |
| 12月 | 出光カード有効会員数200万人突破 | |
| 2006年 | 7月 | 本社を東京都中央区日本橋浜町から墨田区両国に移転 |
| 12月 | プライバシーマーク認定取得 | |
| 2007年 | 1月 | 出光カードまいどプラス累計発行150万人突破 |
| 10月 | 出光キャッシュプリカ(プリペイドバリュー)発行開始 | |
| 2008年 | 3月 | 出光カード カードローン発行開始 |
| 6月 | 格付取得:長期A-(シングルAマイナス)、短期J1 | |
| 7月 | 出光カードまいどプラス累計発行200万人突破 |

