

Usappy Card プラス+で安心、おトクに!
今なら、対象の宇佐美SSで、タイヤをはじめとする
商品をUsappy Card プラス+の分割払いで
ご購入いただくと、もれなくUsappyポイントを
プレゼントいたします!
※支払い回数は3回以上が対象となります。
※あとから分割払いも対象となります。
ご利用
金額
(税込)
付与
ポイント
1,000
pt
付与
ポイント
2,000
pt
付与
ポイント
3,000
pt
付与
ポイント
4,000
pt
付与
ポイント
5,000
pt
付与
ポイント
6,000
pt
付与
ポイント
7,000
pt
付与
ポイント
8,000
pt
ご利用金額(税込) |
5,000〜 10,000円 |
10,001〜 20,000円 |
20,001〜 30,000円 |
30,001〜 40,000円 |
40,001〜 50,000円 |
50,001〜 60,000円 |
60,001〜 70,000円 |
70,001円〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与ポイント | 1,000pt | 2,000pt | 3,000pt | 4,000pt | 5,000pt | 6,000pt | 7,000pt | 8,000pt |
手数料よりも、付与ポイントが
上回る分割回数を確認!
分割手数料と付与ポイント数の早見表
の範囲内が手数料よりも還元される
ポイント数が多いのでおトク!

ご利用金額 (税込) | 支払金額 | 支払回数(回) | 付与ポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | |||
5,000円 | 月々 | 1,695円 | 1,028円 | 861円 | 528円 | 445円 | 361円 | 306円 | 278円 | 236円 | 1,000pt |
初回のみ | 1,695円 | 1,030円 | 866円 | 533円 | 447円 | 373円 | 311円 | 288円 | 256円 | ||
支払額合計 | 5,085円 | 5,142円 | 5,171円 | 5,285円 | 5,342円 | 5,427円 | 5,513円 | 5,570円 | 5,684円 | ||
手数料 | 85円 | 142円 | 171円 | 285円 | 342円 | 427円 | 513円 | 570円 | 684円 | ||
10,000円 | 月々 | 3,390円 | 2,057円 | 1,723円 | 1,057円 | 890円 | 723円 | 612円 | 557円 | 473円 | 1,000pt |
初回のみ | 3,391円 | 2,057円 | 1,727円 | 1,057円 | 894円 | 733円 | 622円 | 557円 | 489円 | ||
支払額合計 | 10,171円 | 10,285円 | 10,342円 | 10,570円 | 10,684円 | 10,855円 | 11,026円 | 11,140円 | 11,368円 | ||
手数料 | 171円 | 285円 | 342円 | 570円 | 684円 | 855円 | 1,026円 | 1,140円 | 1,368円 | ||
20,000円 | 月々 | 6,780円 | 4,114円 | 3,447円 | 2,114円 | 1,780円 | 1,447円 | 1,225円 | 1,114円 | 947円 | 2,000pt |
初回のみ | 6,782円 | 4,114円 | 3,449円 | 2,114円 | 1,788円 | 1,452円 | 1,227円 | 1,114円 | 955円 | ||
支払額合計 | 20,342円 | 20,570円 | 20,684円 | 21,140円 | 21,368円 | 21,710円 | 22,052円 | 22,280円 | 22,736円 | ||
手数料 | 342円 | 570円 | 684円 | 1,140円 | 1,368円 | 1,710円 | 2,052円 | 2,280円 | 2,736円 | ||
30,000円 | 月々 | 10,171円 | 6,171円 | 5,171円 | 3,171円 | 2,671円 | 2,171円 | 1,837円 | 1,671円 | 1,421円 | 3,000pt |
初回のみ | 10,171円 | 6,171円 | 5,171円 | 3,171円 | 2,671円 | 2,171円 | 1,849円 | 1,671円 | 1,421円 | ||
支払額合計 | 30,513円 | 30,855円 | 31,026円 | 31,710円 | 32,052円 | 32,565円 | 33,078円 | 33,420円 | 34,104円 | ||
手数料 | 513円 | 855円 | 1,026円 | 1,710円 | 2,052円 | 2,565円 | 3,078円 | 3,420円 | 4,104円 | ||
40,000円 | 月々 | 13,561円 | 8,228円 | 6,894円 | 4,228円 | 3,561円 | 2,894円 | 2,450円 | 2,228円 | 1,894円 | 4,000pt |
初回のみ | 13,562円 | 8,228円 | 6,898円 | 4,228円 | 3,565円 | 2,904円 | 2,454円 | 2,228円 | 1,910円 | ||
支払額合計 | 40,684円 | 41,140円 | 41,368円 | 42,280円 | 42,736円 | 43,420円 | 44,104円 | 44,560円 | 45,472円 | ||
手数料 | 684円 | 1,140円 | 1,368円 | 2,280円 | 2,736円 | 3,420円 | 4,104円 | 4,560円 | 5,472円 | ||
50,000円 | 月々 | 16,951円 | 10,285円 | 8,618円 | 5,285円 | 4,451円 | 3,618円 | 3,062円 | 2,785円 | 2,368円 | 5,000pt |
初回のみ | 16,953円 | 10,285円 | 8,620円 | 5,285円 | 4,459円 | 3,623円 | 3,076円 | 2,785円 | 2,376円 | ||
支払額合計 | 50,855円 | 51,425円 | 51,710円 | 52,850円 | 53,420円 | 54,275円 | 55,130円 | 55,700円 | 56,840円 | ||
手数料 | 855円 | 1,425円 | 1,710円 | 2,850円 | 3,420円 | 4,275円 | 5,130円 | 5,700円 | 6,840円 | ||
60,000円 | 月々 | 20,342円 | 12,342円 | 10,342円 | 6,342円 | 5,342円 | 4,342円 | 3,675円 | 3,342円 | 2,842円 | 6,000pt |
初回のみ | 20,342円 | 12,342円 | 10,342円 | 6,342円 | 5,342円 | 4,342円 | 3,681円 | 3,342円 | 2,842円 | ||
支払額合計 | 61,026円 | 61,710円 | 62,052円 | 63,420円 | 64,104円 | 65,130円 | 66,156円 | 66,840円 | 68,208円 | ||
手数料 | 1,026円 | 1,710円 | 2,052円 | 3,420円 | 4,104円 | 5,130円 | 6,156円 | 6,840円 | 8,208円 | ||
70,000円 | 月々 | 23,732円 | 14,399円 | 12,065円 | 7,399円 | 6,232円 | 5,065円 | 4,287円 | 3,899円 | 3,315円 | 7,000pt |
初回のみ | 23,733円 | 14,399円 | 12,069円 | 7,399円 | 6,236円 | 5,075円 | 4,303円 | 3,899円 | 3,331円 | ||
支払額合計 | 71,197円 | 71,995円 | 72,394円 | 73,990円 | 74,788円 | 75,985円 | 77,182円 | 77,980円 | 79,576円 | ||
手数料 | 1,197円 | 1,995円 | 2,394円 | 3,990円 | 4,788円 | 5,985円 | 7,182円 | 7,980円 | 9,576円 | ||
80,000円 | 月々 | 27,122円 | 16,456円 | 13,789円 | 8,456円 | 7,122円 | 5,789円 | 4,900円 | 4,456円 | 3,789円 | 8,000pt |
初回のみ | 27,124円 | 16,456円 | 13,791円 | 8,456円 | 7,130円 | 5,794円 | 4,908円 | 4,456円 | 3,797円 | ||
支払額合計 | 81,368円 | 82,280円 | 82,736円 | 84,560円 | 85,472円 | 86,840円 | 88,208円 | 89,120円 | 90,944円 | ||
手数料 | 1,368円 | 2,280円 | 2,736円 | 4,560円 | 5,472円 | 6,840円 | 8,208円 | 9,120円 | 10,944円 |
※月々の支払金額は、2回目以降の支払金額です。 初回支払金額には、2回目以降の月間支払金額の1円未満の端数を加算しています。
※月々の支払金額は、2回目以降の支払金額です。 初回支払金額には、2回目以降の月間支払金額の1円未満の端数を加算しています。
分割払いとは
ご利用金額に下記の手数料を加えた金額を、
お買い上げの際に指定されたお支払い回数で
分割して毎月お支払いいただきます。
宇佐美SS・apollostationでのみ、ご利用いただけます。
※燃料油、LPガス、金券を除く。
分割払いのお支払い回数
3・5・6・10・12・15・18・20・24回
(ボーナス併用払いはご利用いただけません。)
ご負担いただく手数料
実質10.23%~12.63%
実際に支払う手数料よりも、
還元されるポイント数の方が
多いのでおトク!
※手数料のほうが上回る支払回数もございます。
をご確認ください。
〈例えば〉
タイヤ交換代金80,000円(税込)を
6回払いでご利用の場合
分割払い手数料 | 2,736円 |
---|---|
支払総額 | 82,736円 |
※分割払いのご利用には所定の手数料がかかります。
※「手数料」とは分割払い利用時の包括信用購入あっせんの手数料をいいます。
対象カード

Usappy Card プラス+
キャンペーンご注意事項
- ※対象の宇佐美SS、apollostationにて分割払い(3回~24回)にてお支払いされたものが対象です。
- ※「あとから分割」はご購入された10,000円(税込)以上の商品が対象となります。
- ※キャンペーン対象期間中に出光クレジットへ到着した売上データの対象ご利用金額を自動集計いたします。
- ※カードの締切日、事務処理等の関係で、ご利用分のご請求が該当月にならない場合がございますのでご了承ください。
- ※Usappy Cardプラス+会員は、タイヤ以外の油外商品(燃料油以外のキーパーコーティングや車検費用等も含みます)を分割払いいただいた場合も対象です。ポイント還元の上限は8,000ポイントとなります。
- ※賞品のUsappyポイントは、2025年7月20日頃お届けのご利用明細書、またはウェブステーションの「お知らせ欄」に表示のうえ、2025年7月末頃、Usappyサイトにてプレゼントいたします。「あとから分割」のご利用が2025年6月4日以降の場合、特典反映は2025年8月末頃となります。
- ※ポイントプレゼントはカード1枚につき1回限りとなります。
- ※キャンペーンの内容は予告なく変更・中止する場合がございます。予めご了承ください。
- ※エントリーは不要です。
- ※一部対象外店舗もございますので、本キャンペーンの対象店舗はお近くの宇佐美SSにてお確かめください。